T o p - L i s t e n

Top 101-290 der erfolgreichsten Filme Deutschland + USA bis 2002

die erfolgreichsten Filme in Deutschland seit 1983 die erfolgreichsten Filme in den USA aller Zeiten
Platz Zuschauer   Filmtitel Platz Box Office   Filmtitel
101 3.787.623   Ein Fisch namens Wanda (1989) 101 $153.665.036   Beverly Hills Cop II (1987)
102 3.749.146   Der Soldat James Ryan (1998) 102 $153.294.164   Scooby-Doo (2002)
103 3.746.964   Crocodile Dundee II (1988) 103 $153.083.102   Gremlins (1984)
104 3.708.109   Ein unmoralisches Angebot (1993) 104 $152.551.432   101 Dalmatiner (1961)
105 3.678.905   Twister (1996) 105 $152.257.509   Die Braut die sich nicht traut (1999)
106 3.660.665   Die Hochzeit meines besten Freundes (1997) 106 $150.415.432   Rambo II (1985)
107 3.657.625   Zurück in die Zukunft II (1989) 107 $148.478.011   Besser geht's nicht (1997)
108 3.644.906   Indiana Jones u.d. letzte Kreuzzug (1989) 108 $147.253.986   Brennpunkt L.A. (1989)
109 3.635.203   Shrek - Der tollkühne Held (2001) 109 $146.282.411   True Lies - Wahre Lügen (1994)
110 3.627.063   Amadeus (1984) 110 $145.771.527   Lilo & Stitch (2002)
111 3.613.643   Hook (1992) 111 $145.103.595   American Pie 2 (2001)
112 3.595.389   KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR (1997) 112 $144.833.357   Santa Clause (1994)
113 3.594.789   Pocahontas (1995) 113 $144.731.527   Brennpunkt L.A. (1992)
114 3.585.645   OTTO - DER AUSSERFRIESISCHE (1989) 114 $144.533.925   The Fast and the Furious (2001)
115 3.583.930   Sag niemals nie (1984) 115 $144.156.609   Dr. Dolittle (1998)
116 3.577.844   Gladiator (2000) 116 $142.109.382   xXx (2002)
117 3.570.275   Das große Krabbeln (1999) 117 $141.843.612   Das Dschungelbuch (1967)
118 3.567.924   Der Club der toten Dichter (1990) 118 $141.600.000   Ich glaub' mich tritt ein Pferd (1978)
119 3.563.513   ASTERIX & OBELIX GEGEN CÄSAR (1999) 119 $141.579.773   Pocahontas (1995)
120 3.551.984   E-Mail für Dich (1999) 120 $141.340.178   Eine Frage der Ehre (1992)
121 3.543.512   PAPPA ANTE PORTAS (1991) 121 $141.186.864   Rush Hour (1998)
122 3.530.164   ICH UND ER (1988) 122 $140.539.099   The Blair Witch Project (1999)
123 3.477.137   Dinosaurier (2000) 123 $140.464.664   Deep Impact (1998)
124 3.472.362   Casper (1995) 124 $140.088.813   Kuck' mal wer da spricht (1989)
125 3.463.370   Dangerous Minds - Wilde Gedanken (1996) 125 $140.035.367   Stuart Little (1999)
126 3.460.526   Free Willy-Ruf der Freiheit (1994) 126 $139.876.417   The Rocky Horror Picture Show (1975)
127 3.441.234   Beverly Hills Cop II (1987) 127 $139.605.150   Sister Act - Eine himmlische Karriere (1992)
128 3.422.234   The Rock - Fels der Entscheidung (1996) 128 $139.486.124   Nur Samstag Nacht (1977)
129 3.413.295   Scary Movie (2000) 129 $139.236.327   Santa Clause 2 (2002)
130 3.400.000   THEO GEGEN DEN REST DER WELT (1980) 130 $138.530.565   Platoon (1986)
131 3.373.064   007 - Im Angesicht des Todes (1985) 131 $138.433.435   Good Will Hunting (1997)
132 3.341.863   Der englische Patient (1997) 132 $137.748.063   Dinosaurier (2000)
133 3.335.389   Jurassic Park III (2001) 133 $136.801.374   The Green Mile (1999)
134 3.331.943   Das fünfte Element (1997) 134 $136.492.681   Kopfgeld - Einer wird bezahlen (1996)
135 3.323.584   MÄNNERPENSION (1996) 135 $136.314.294   Godzilla (1998)
136 3.317.599   Die Monster AG (2002) 136 $136.189.294   101 Dalmatiner (1996)
137 3.314.638   Philadelphia (1994) 137 $135.265.915   Turtles (1990)
138 3.309.721   Mission: Impossible (1996) 138 $135.026.902   Patch Adams (1998)
139 3.306.067   Staatsfeind Nr. 1 (1998) 139 $134.966.411   Der Pate (1972)
140 3.299.839   Police Academy 3 (1986) 140 $134.218.018   Superman (1978)
141 3.293.844   Rocky IV - Kampf des Jahrhunderts (1986) 141 $134.069.511   The Rock - Fels der Entscheidung (1996)
142 3.288.455   Shakespeare in Love (1999) 142 $132.024.714   Minority Report (2002)
143 3.282.245   Miss Undercover (2001) 143 $131.168.070   Lara Croft - Tomb Raider (2001)
144 3.270.200   Die nackte Kanone 33 1/3 (1994) 144 $130.726.716   Das Schweigen der Lämmer (1991)
145 3.256.658   ROSSINI (1997) 145 $130.724.172   Liebling, ich habe die Kinder geschr. (1989)
146 3.245.083   Meine Braut, ihr Vater und ich (2000) 146 $130.531.208   Die Flintstones (1994)
147 3.235.096   Hercules (1997) 147 $130.444.603   Lethal Weapon 4 (1998)
148 3.231.527   DIE UNENDLICHE GESCHICHTE II (1990) 148 $130.096.601   American Beauty (1999)
149 3.222.452   Pokemon - Der Film (2000) 149 $129.795.549   Ein Offizier und Gentleman (1982)
150 3.214.201   Verrückt nach Mary (1998) 150 $128.814.019   Der verrückte Professor (1996)
151 3.202.391   Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995) 151 $128.637.115   The Ring (2002)
152 3.172.830   Rush Hour (1999) 152 $128.152.301   Der Prinz aus Zamunda (1988)
153 3.149.280   Asterix - Sieg über Cäsar (1986) 153 $128.078.872   Tiger & Dragon (2000)
154 3.143.289   Gremlins - Kleine Monster (1984) 154 $127.873.414   Rocky IV - Kampf des Jahrhunderts (1985)
155 3.131.197   DIE FABELHAFTE WELT DER AMELIE (2001) 155 $127.223.418   Sweet Home Alabama (2002)
156 3.124.114   Der letzte Kaiser (1987) 156 $127.175.374   Dumm und Dümmer (1994)
157 3.112.519   Hannibal (2001) 157 $127.120.029   Die Hochzeit meines besten Freundes (1997)
158 3.106.367   007 - Der Hauch des Todes (1987) 158 $126.943.684   007 - Die Welt ist nicht genug (1999)
159 3.087.532   Bernard und Bianca im Känguruland (1991) 159 $126.293.452   Mr. Deeds (2002)
160 3.087.424   Deep Impact (1998) 160 $126.737.428   Ein ausgekochtes Schlitzohr (1977)
161 3.079.338   Speed (1994) 161 $126.680.884   Schlaflos in Seattle (1993)
162 3.077.487   Besser geht's nicht (1998) 162 $125.618.201   Die Truman Show (1998)
163 3.071.042   KLEINES ARSCHLOCH (1997) 163 $125.595.205   Erin Brockovich (2000)
164 3.058.361   Chocolat (2001) 164 $125.305.545   Drei Engel für Charlie (2000)
165 3.029.506   Sommersby (1993) 165 $125.278.855   007 - Der Morgen stirbt nie (1997)
166 3.022.910   Godzilla (1998) 166 $125.049.125   Rocky III - Das Auge des Tigers (1982)
167 3.020.835   Cool Runnings (1994) 167 $124.115.725   Traffic - Macht des Kartells (2000)
168 3.017.995   Waterworld (1995) 168 $124.060.553   The Birdcage (1996)
169 3.017.908   Stargate (1995) 169 $124.033.791   City Slickers (1991)
170 2.999.154   Der Glöckner von Notre Dame (1996) 170 $123.922.370   Good Morning, Vietnam (1987)
171 2.948.160   Toy Story 2 (2000) 171 $123.309.890   Familie Klumps u.d.verrückte Prof. (2000)
172 2.945.075   JFK - Tatort Dallas (1992) 172 $122.187.717   Das Kartell (1994)
173 2.937.686   Asterix bei den Briten (1987) 173 $122.012.643   Jagd auf Roter Oktober (1990)
174 2.921.895   Highway 2 (1984) 174 $121.945.720   Bodyguard (1992)
175 2.910.687   Der verrückte Professor (1996) 175 $121.697.323   Wayne's World (1992)
176 2.902.858   Enthüllung (1995) 176 $121.661.683   Die Bourne Identität (2002)
177 2.899.801   Grüne Tomaten (1992) 177 $121.248.145   Speed (1994)
178 2.865.943   Die Truman Show (1998) 178 $120.620.254   Mulan (1998)
179 2.860.878   Der Club der Teufelinnen (1996) 179 $119.938.730   Die Maske (1994)
180 2.856.796   OTTO - DER LIEBESFILM (1992) 180 $119.654.823   Hook (1991)
181 2.844.768   COMEDIAN HARMONISTS (1997) 181 $119.500.000   Is' was Sheriff? (1974)
182 2.839.426   Sieben (1995) 182 $119.394.840   Die totale Erinnerung (1990)
183 2.831.008   Apollo 13 (1995) 183 $119.285.432   Am goldenen See (1981)
184 2.807.832   Green Card (1991) 184 $118.501.173   Der Anschlag (2002)
185 2.807.816   Ein Königreich für ein Lama (2001) 185 $118.450.002   Zurück in die Zukunft II (1989)
186 2.785.509   True Lies - Wahre Lügen (1994) 186 $117.727.224   Basic Instinct (1992)
187 2.780.432   Erin Brockovich (2000) 187 $117.559.438   Big Mamas Haus (2000)
188 2.778.504   WERNER-VOLLES ROOÄÄÄ!!! (1999) 188 $117.540.947   Stirb langsam II (1990)
189 2.717.500   ZAHN UM ZAHN (1985) 189 $117.235.247   Rocky (1976)
190 2.692.876   DER KLEINE EISBÄR (2001) 190 $116.741.558   Doppelmord (1999)
191 2.679.034   ASTERIX - OPERATION HINKELSTEIN (1989) 191 $116.638.030   8 Mile (2002)
192 2.656.752   Minority Report (2002) 192 $116.089.678   Notting Hill (1999)
193 2.640.924   SONNENALLEE (1999) 193 $116.000.000   Flammendes Inferno (1974)
194 2.634.760   Kopfgeld - Einer wird bezahlen (1997) 194 $115.757.269   E-Mail für Dich (1998)
195 2.630.691   Con Air (1997) 195 $115.654.751   Gegen jede Regel (2000)
196 2.630.309   Rambo III (1988) 196 $115.103.979   Karate Kid II (1986)
197 2.621.941   Toy Story (1996) 197 $115.000.000   American Graffiti (1973)
198 2.614.597   Die Reise ins Ich (1987) 198 $114.968.774   Big (1988)
199 2.587.516   Kuck mal wer da spricht II (1991) 199 $113.805.681   Wild Wild West (1999)
200 2.578.005   Gremlins 2 (1990) 200 $113.502.246   Die Addams Family (1991)
201 2.576.749   Die Akte (1994) 201 $113.330.342   Der Patriot (2000)
202 2.576.177   Die nackte Kanone (1989) 202 $112.952.899   Dr. Dolittle 2 (2001)
203 2.571.509   Die Firma (1993) 203 $112.719.001   Spy Kids (2001)
204 2.569.802   In einem Land vor unserer Zeit (1989) 204 $112.494.738   Ghostbusters 2 (1989)
205 2.559.494   Harry und Sally (1989) 205 $112.276.146   Im Körper des Feindes (1997)
206 2.552.759   Jumanji (1996) 206 $112.000.000   Einer flog über das Kuckucksnest (1975)
207 2.549.156   Stadt der Engel (1998) 207 $111.936.388   Zwillinge (1988)
208 2.548.831   Road Trip (2000) 208 $111.721.913   Doktor Schiwago (1965)
209 2.533.204   Outbreak - Lautlose Killer (1995) 209 $111.549.836   Staatsfeind Nr. 1 (1998)
210 2.530.537   Eine Familie namens Beethoven (1993) 210 $111.543.479   Arielle - Die kleine Meerjungfrau (1989)
211 2.525.132   Wild Wild West (1999) 211 $111.289.673   Porky's (1982)
212 2.488.758   Drei Männer und ein Baby (1986) 212 $109.713.132   Star Trek IV (1986)
213 2.483.608   Signs - Zeichen (2002) 213 $109.306.210   Crocodile Dundee II (1988)
214 2.481.083   Platoon (1987) 214 $108.766.007   Die Jury (1996)
215 2.472.732   007 - Lizenz zum Töten (1989) 215 $108.638.745   Black Hawk Down (2001)
216 2.472.557   Lara Croft: Tomb Raider (2001) 216 $108.423.489   Zeit der Zärtlichkeit (1983)
217 2.466.798   A Beautiful Mind (2002) 217 $108.385.533   Ace Ventura - Jetzt wird's wild (1995)
218 2.454.586   BALLERMANN 6 (1997) 218 $108.248.956   Plötzlich Prinzessin! (2001)
219 2.451.874   40 Tage und 40 Nächte (2002) 219 $108.185.706   Superman II (1981)
220 2.444.275   Akte X (1998) 220 $107.928.762   Pulp Fiction (1994)
221 2.430.844   Star Trek - Der Aufstand (1998) 221 $107.533.925   Eine Klasse für sich (1992)
222 2.415.883   Star Trek - Der erste Kontakt (1996) 222 $107.325.195   Batman & Robin (1997)
223 2.413.922   Unbreakable - Unzerbrechlich (2000) 223 $106.885.658   Reine Nervensache (1999)
224 2.407.584   Space Jam (1997) 224 $106.834.564   Chicken Run (2000)
225 2.407.392   Cocktail (1989) 225 $106.807.667   Miss Undercover (2000)
226 2.406.432   Ein Hund namens Beethoven (1992) 226 $106.614.059   Ein unmoralisches Angebot (1993)
227 2.383.903   Der Feind in meinem Bett (1991) 227 $106.593.296   Miss Daisy und ihr Chauffeur (1989)
228 2.380.797   ZWEI NASEN TANKEN SUPER (1984) 228 $106.429.941   007 - Goldeneye (1995)
229 2.370.941   Romeo und Julia (1997) 229 $106.397.186   Love Story (1970)
230 2.362.113   Air Force One (1997) 230 $106.260.000   Kramer gegen Kramer (1979)
231 2.360.972   My Girl - Meine erste Liebe (1992) 231 $105.918.367   Der Mann aus San Fernando (1978)
232 2.356.244   Flubber (1998) 232 $105.489.203   Der Club der Teufellinnen (1996)
233 2.353.373   DAS SUPERWEIB (1996) 233 $105.264.608   Interview mit einem Vampir (1994)
234 2.340.353   X-Men (2000) 234 $105.263.257   George - Der aus d.Dschungel kam (1997)
235 2.330.665   Liebling, ich habe die Kinder geschr. (1989) 235 $105.186.504   Das schönste Freudenhaus in Texas (1982)
236 2.319.953   Es war einmal in Amerika (1984) 236 $104.642.560   Die Reifeprüfung (1967)
237 2.312.709   Lethal Weapon 4 (1998) 237 $104.636.382   Phenomenon (1996)
238 2.312.162   Stuart Little (2000) 238 $104.339.248   Road to Perdition (2002)
239 2.311.182   101 Dalmatiner (1997) 239 $103.738.726   Dick Tracy (1990)
240 2.304.147   Plötzlich Prinzessin! (2001) 240 $103.290.500   Warum eig. bringen wir d.Chef ni. um? ('80)
241 2.303.432   Brennpunkt L.A. 3 (1992) 241 $103.046.663   Scream (1996)
242 2.292.569   HERBSTMILCH (1989) 242 $102.922.376   Der weiße Hai 2 (1978)
243 2.286.355   Dumm und Dümmer (1995) 243 $102.797.150   Bambi (1942)
244 2.282.017   Planet der Affen (2001) 244 $102.705.852   Wehrlos - Die Tochter des Generals (1999)
245 2.274.012   Scott & Huutsch (1990) 245 $102.561.004   American Pie (1999)
246 2.263.518   Drei Engel für Charlie (2000) 246 $102.314.823   In the Line of Fire (1993)
247 2.262.396   Cliffhanger (1993) 247 $102.308.889   Zwei Banditen (1969)
248 2.257.651   LOLA RENNT (1998) 248 $102.272.727   Mary Poppins (1964)
249 2.235.327   About a Boy (2002) 249 $101.648.571   Nur noch 60 Sekunden (2000)
250 2.235.128   Police Academy 4 (1987) 250 $101.631.272   Maverick (1994)
251 2.234.588   Made in America (1993) 251 $101.599.005   Der Feind in meinem Bett (1991)
252 2.230.273   Und täglich grüßt das Murmeltier (1993) 252 $101.413.188   Der Prinz von Ägypten (1998)
253 2.226.405   Basil - Der große Mäusedetektiv (1986) 253 $101.363.301   Scream 2 (1997)
254 2.208.394   Message in a Bottle (1999) 254 $101.300.000   Zwei wahnsinnig starke Typen (1980)
255 2.205.273   xXx (2002) 255 $101.295.562   Eraser (1996)
256 2.199.833   Agent 00 - Lizenz zum Totlachen (1996) 256 $101.157.447   Erbarmungslos (1992)
257 2.194.775   Krieg der Sterne (WA: 1997) 257 $101.113.571   Con Air (1997)
258 2.191.965   DIDI - DER DOPPELGÄNGER (1984) 258 $101.071.502   Sleepy Hollow (1999)
259 2.182.131   MOMO (1986) 259 $100.920.329   Contact (1997)
260 2.179.087   Auf der Suche nach d.goldenen Kind (1987) 260 $100.768.056   Die Akte (1993)
261 2.172.669   SCHTONK (1992) 261 $100.618.344   Vanilla Sky (2001)
262 2.165.678   Eine wie Keine (1999) 262 $100.494.685   Rugrats (1998)
263 2.157.659   Oliver & Co. (1989) 263 $100.489.151   Airport (1970)
264 2.152.136   MAN SPRICHT DEUTSH (1988) 264 $100.475.249   Jumanji (1995)
265 2.149.413   Nell (1995) 265 $100.328.194   Casper (1995)
266 2.145.514   Der Grinch (2000) 266 $100.317.794   Shakespeare in Love (1998)
267 2.140.180   12 Monkeys (1996) 267 $100.138.851   Der Glöckner von Notre Dame (1996)
268 2.130.140   End of Days (1999) 268 $100.125.643   Sieben (1995)
269 2.129.261   Curly Sue - Ein Lockenkopf... (1991) 269 $100.047.830   Eine Wahnsinnsfamilie (1989)
270 2.128.941   Robin Hood - Helden in Strumpfhosen (1993) 270 $100.012.499   Stirb langsam - Jetzt erst recht (1995)
271 2.126.234   Dracula (1993) 271 $99.112.101   Hercules (1997)
272 2.126.005   Der Tod steht ihr gut (1992) 272 $98.467.863   Die Farbe Lila (1985)
273 2.121.798   Das Geisterschloss (1999) 273 $97.404.112   Inspektor Gadget (1999)
274 2.119.166   BIBI BLOCKSBERG (2002) 274 $96.522.687   The Others (2001)
275 2.118.335   Mäusejagd (1998) 275 $96.520.600   Natürlich Blond! (2001)
276 2.115.587   Ghostbusters II (1990) 276 $96.065.768   Schindlers Liste (1993)
277 2.112.148   Eiskalte Engel (1999) 277 $95.860.116   Der Club der toten Dichter (1989)
278 2.111.804   Schlaflos in Seattle (1993) 278 $95.461.682   Arthur - Kein Kind von Traurigkeit (1981)
279 2.108.626   Kindergarten Cop (1991) 279 $95.365.924   Michael (1996)
280 2.107.877   The Green Mile (2000) 280 $95.308.367   Panic Room (2002)
281 2.104.450   Big Daddy (1999) 281 $95.011.339   Unbreakable - Unzerbrechlich (2000)
282 2.096.077   Eraser (1996) 282 $94.095.523   Die Maske des Zorro (1998)
283 2.087.095   102 Dalmatiner (2001) 283 $94.094.784   Chicago (2002)
284 2.069.846   Roter Drache (2002) 284 $93.607.673   America's Sweethearts (2001)
285 2.061.299   Auf d.Jagd nach d.grünen Diamanten (1984) 285 $93.602.326   Susi und Strolch (1955)
286 2.049.943   Chicken Run (2000) 286 $93.385.515   Cats & Dogs (2001)
287 2.049.756   Rush Hour 2 (2002) 287 $93.137.616   Roter Drache (2002)
288 2.049.566   Braveheart (1995) 288 $92.993.801   Flubber (1997)
289 2.032.491   Versprochen ist versprochen (1996) 289 $92.921.214   Manhattan Love Story (2002)
290 2.031.758   Demolition Man (1993) 290 $92.921.203   Flashdance (1983)
291 2.017.770   ANATOMIE (2000) 291 $92.823.546   Harry und Sally (1989)
292 2.001.916   Blade (1998) 292 $92.635.436   Ein Chef zum Verlieben (2002)

 Hinweis: Bei den GROSSGESCHRIEBENEN Filmtiteln handelt es sich um in Deutschland produzierte Filme!

 Stand: 30.03.2003. Quelle/© mit freundlicher Genehmigung von InsideKino.de

[ hier geht's zu den Plätzen 1 bis 100 !! ]


Bitte die rechtlichen Hinweise beachten!     [aktualisiert am 02.05.2003]